
Machine Capacity - EDM Drilling
| Machine | Qty | Diameter | Open Height | Weight Capacity |
| Maxicut S-26 CNC Small Hole EDM | 1 | .012-.200 Dia. | 11" | 990 lbs. |
| Astec 3A Small Hole EDM | 1 | .010-.240 Dia. | 16" | 800 lbs. |
| Astec CNC 3ANC Small Hole EDM | 1 | .010-.200 Dia. | 16" | 800 lbs. |
| Maxicut S-150/5X CNC (Tilt Head Drill) | 1 | .012-.200 Dia. | 30" | 5,000 lbs. |
| Astec MX-S-36 EDM Drill | 1 | .008-.200 Dia. | 14" | 1,200 lbs. |
| SY-4060R CNC | 1 | .010-.240 | 24" | 1,700 lbs. |






